Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła start piątej, rekordowej edycji Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego (PWPA), która rozpocznie się już w lipcu. Program po raz pierwszy w historii obejmie nie tylko spółki z Głównego Rynku, ale także segment NC Focus z rynku NewConnect oraz rynek obligacji korporacyjnych Catalyst. To kluczowy krok w stronę zwiększenia przejrzystości i dostępności informacji dla inwestorów na szerszym rynku kapitałowym.
Piąta edycja programu, która potrwa do końca czerwca 2027 roku, jest największą z dotychczasowych. Obejmie ona regularną analizą aż 65 spółek z Głównego Rynku GPW, reprezentujących 37 różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane branże to technologie, gry, biotechnologia oraz produkcja budowlano-montażowa. Wśród zakwalifikowanych firm znalazło się 12 spółek z indeksu mWIG40 oraz 31 z sWIG80. Kapitalizacja uczestników programu jest bardzo zróżnicowana i waha się od 60 mln zł do około 3,2 mld zł.
Przełomowe rozszerzenie programu
Najważniejszą nowością jest dwuletni pilotaż, w ramach którego PWPA obejmie nowe segmenty rynku. Biuletyny kwartalne na temat segmentu NC Focus z NewConnect będą przygotowywane przez analityków z Domu Maklerskiego INC oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Z kolei za analizę rynku obligacji korporacyjnych Catalyst odpowiadać będą eksperci z Banku Polska Kasa Opieki oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Dlaczego program jest ważny dla inwestorów?
Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego ma na celu finansowanie przez GPW tworzenia niezależnych raportów i analiz przez renomowane firmy inwestycyjne. Dzięki temu inwestorzy otrzymują dostęp do wiarygodnych i profesjonalnych ocen spółek, które często znajdują się poza głównym zainteresowaniem największych analityków – dotyczy to głównie firm średnich i o mniejszej płynności. Jak podkreśla giełda, pozwala to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.
Program cieszy się dużą popularnością i ma ugruntowaną pozycję – od 2019 roku w jego ramach opublikowano ponad 4500 raportów analitycznych. Wszystkie analizy są publicznie dostępne na stronie GPW oraz dystrybuowane przez największe agencje informacyjne.
Lista spółek z Głównego Rynku objętych V edycją PWPA:
| Spółka | Firma inwestycyjna (Dom Maklerski) |
| 11BIT STUIOS S.A. | Bank Millennium S.A. |
| ACTION S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| AGORA S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| AILLERON S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| AMBRA S.A. | Bank Millennium S.A. |
| APATOR S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| ARCTIC PAPER S.A. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| ARTIFEX MUNDI S.A. | Erste Securities Polska S.A. |
| ASBISc ENTERPRISES PLC | IPOPEMA Securities S.A. |
| ATAL S.A. | Erste Securities Polska S.A. |
| ATENDE S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| ATM GRUPA S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| ATREM S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| AUTO PARTNER S.A. | mBank S.A. |
| BIOCELTIX S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| BIOMAXIMA S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| BIOTON S.A. | Noble Securities S.A. |
| BLOOBER TEAM S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| CREEPY JAR S.A. | Noble Securities S.A. |
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | Noble Securities S.A. |
| CYBER_FOLKS S.A. | mBank S.A. |
| DADELO S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| DATAWALK S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| DIGITAL NETWORK S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| ELEKTROTIM S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| ENTER AIR S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| EUROCASH S.A. | Noble Securities S.A. |
| EUROTEL S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| FABRITY S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| GRODNO S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| HUUUGE INC. | Noble Securities S.A. |
| IMS S.A. | Bank Millennium S.A. |
| IZOSTAL S.A. | IPOPEMA Securities S.A. |
| MAKARONY POLSKIE S.A. | Santander Bank Polska S.A. |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | IPOPEMA Securities S.A. |
| MIRBUD S.A. | Trigon Dom Maklerski S.A. |
| MO-BRUK S.A. | Noble Securities S.A. |
| MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | Bank Millennium S.A. |
| NEWAG S.A. | mBank S.A. |
| NOCTILUCA S.A. | Erste Securities Polska S.A. |
| OPONEO.PL S.A. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| P.A. NOVA S.A. | IPOPEMA Securities S.A. |
| QUERCUS TFI S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. | Santander Bank Polska S.A. |
| SCOPE FLUIDICS S.A. | IPOPEMA Securities S.A. |
| SELVITA S.A. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| SHOPER S.A. | Bank Millennium S.A. |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| SYNTHAVERSE S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| SONEL S.A. | Noble Securities S.A. |
| STALPROFIL S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| TEXT S.A. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| TORPOL S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |
| UNIBEP S.A. | Noble Securities S.A. |
| UNIMOT S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| VERCOM S.A. | Erste Securities Polska S.A. |
| VIGO PHOTONICS S.A. | IPOPEMA Securities S.A. |
| VOTUM S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| VRG S.A. | Bank Millennium S.A. |
| XTPL S.A. | Erste Securities Polska S.A. |
| ZE PAK S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
| ZUE S.A. | Dom Maklerski BDM S.A. |











